系统健康检查
服务器基本信息
| 服务器 | IP地址 |
|---|---|
| 结构件仓储系统(WCS)-应用服务器 | 10.88.19.1 |
| 外购件仓储物流系统(WCS)-应用服务器 | 10.88.19.2 |
| 外购件仓储物流系统(WMS)-应用服务器 | 10.88.19.3 |
| 外购件仓储物流系统(WMS)-数据库服务器 | 10.88.19.4 |
| 机加焊接车间及轮胎电池仓储物流(WMS)-应用服务器 | 10.88.19.8 |
| 机加焊接车间及轮胎电池仓储物流(WMS)-数据库服务器 | 10.88.19.9 |
| 机加焊接车间及轮胎电池仓储物流(WCS)-应用服务器 | 10.88.19.10 |
| 机加焊接车间分拣产套系统-应用服务器 | 10.88.19.11 |
| 机加焊接车间分拣齐套系统-数据库服务器 | 10.88.19.12 |
| 外购件库仓储物流系统-UAT(WMS) | 10.88.19.130 |
服务器检查项目
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |
|---|---|---|
| 1 | 服务器运行状态 | 能通过远程连接至服务器 |
| 2 | 服务器CPU使用率 | CPU平均使用率<50% |
| 3 | 服务器内存占用(应用服务器) | 内存占用:<50% |
| 4 | 服务器内存占用(服务库服务器) | 内存占用:<90% |
| 5 | 服务器硬盘剩余空间 | 磁盘剩余空间>20% |
| 6 | 服务器网络连接 | 通过在服务器Ping网关能正常返回 |
数据库系统检查项目
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |
|---|---|---|
| 1 | SQL Server服务启动状态 | 在“服务”里检查“SQL Server"服务正常运行 |
| 2 | SQL Server服务连接状态 | 在SSMS里连接数据库正常 |
| 3 | SQL Server数据文件大小 | 在SSMS里查数据文件,没有超过最大值 |
| 4 | SQL Server数据备份状态 | 是否每日备份数据库 |
WMS系统检查项目
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |
|---|---|---|
| 1 | WMS API 后端系统接口服务运行状态 | 访问API接口地址能正常打开 |
| 2 | WMS DI 数据集成接口服务运行状态 | 访问DI接口地址能正常打开 |
| 3 | WMS Web 运行状态 | 在PC端能正常打开并登录系统 |
| 4 | WMS RF 运行状态 | 在PDA上能正常打开并登录系统 |
| 5 | WMS DI 服务运行状态 | 在“服务”里检查WMSDI服务正常运行 |
LIP系统检查项目
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |
|---|---|---|
| 1 | LIP API 后端系统接口服务运行状态 | 访问API接口地址能正常打开 |
| 2 | LIP DI 数据集成接口服务运行状态 | 访问DI接口地址能正常打开 |
| 3 | LIP Web 运行状态 | 在PC端能正常打开并登录系统 |
| 4 | LIP DI 服务运行状态 | 在“服务”里检查LIPDI服务正常运行 |
MCS系统检查项目
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |
|---|---|---|
| 1 | MCS API 后端系统接口服务运行状态 | 访问API接口地址能正常打开 |
| 2 | MCS DI 数据集成接口服务运行状态 | 访问DI接口地址能正常打开 |
| 3 | MCS Web 运行状态 | 在PC端能正常打开并登录系统 |
| 4 | MCS DI 服务运行状态 | 在“服务”里检查MCSDI服务正常运行 |